sábado, 25 julho, 2026
HomeMemorialGASOLINA: BELÉM E RIO BRANCO TÊM OS MAIORES PREÇOS NAS CAPITAIS

GASOLINA: BELÉM E RIO BRANCO TÊM OS MAIORES PREÇOS NAS CAPITAIS

Levantamento da ValeCard revela que Belém, Rio Branco e Rio de Janeiro tiveram os preços mais altos entre as capitais na primeira quinzena de julho

Conforme o levantamento da ValeCard, Belém (R$ 4,743), Rio Branco (R$ 4,7) e Rio de Janeiro (R$ 4,668) tiveram os preços mais altos entre as capitais do país na primeira quinzena de julho.

Já João Pessoa (R$ 3,924), Curitiba (R$ 3,96) e Vitória (R$ 4,012) registraram os valores mais baixos.

Confira a lista completa:

Capital  Julho (1ª quinzena)  Junho Variação (Valor) Variação (Percentual)
Aracaju                                       4,325                                  4,197                           0,1279 3,05%
Belém                                       4,743                                  4,684                           0,0587 1,25%
Belo Horizonte                                       4,235                                  4,131                           0,1042 2,52%
Boa Vista                                       4,082                                  3,983                           0,0991 2,49%
Brasília                                       4,179                                  4,030                           0,1495 3,71%
Campo Grande                                       4,195                                  4,074                           0,1212 2,97%
Cuiabá                                       4,105                                  3,917                           0,1873 4,78%
Curitiba                                       3,960                                  3,671                           0,2885 7,86%
Florianópolis                                       4,260                                  4,035                           0,2257 5,59%
Fortaleza                                       4,142                                  4,030                           0,1120 2,78%
Goiânia                                       4,031                                  3,893                           0,1379 3,54%
Joao Pessoa                                       3,924                                  3,796                           0,1276 3,36%
Macapá                                       4,016                                  3,989                           0,0261 0,65%
Maceió                                       4,295                                  4,016                           0,2795 6,96%
Manaus                                       4,199                                  4,266 –                        0,0671 -1,57%
Natal                                       4,540                                  4,121                           0,4193 10,18%
Palmas                                       4,423                                  4,255                           0,1677 3,94%
Porto Alegre                                       4,164                                  3,949                           0,2151 5,45%
Porto Velho                                       4,434                                  4,369                           0,0653 1,49%
Recife                                       4,153                                  4,022                           0,1308 3,25%
Rio Branco                                       4,700                                  4,449                           0,2518 5,66%
Rio de Janeiro                                       4,668                                  4,588                           0,0809 1,76%
Salvador                                       4,250                                  4,182                           0,0676 1,62%
São Luís                                       4,216                                  4,105                           0,1110 2,70%
São Paulo                                       4,042                                  3,943                           0,0991 2,51%
Teresina                                       4,257                                  4,342 –                        0,0849 -1,95%
Vitória                                       4,012                                  3,887                           0,1245 3,20%
Geral                                       4,261                                  4,174                           0,1343 3,32%

Sobre a ValeCard

A ValeCard é uma das maiores empresas de meios de pagamento eletrônicos do Brasil e oferece soluções completas e integradas para gestão de frotas e benefícios.

Leia Também

Leia Também